Mérettáblázatok
NIKE CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT
NIKE TEXTIL MÉRETTÁBLÁZAT
Férfi | ||||||
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
D | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60 |
F | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | - |
I | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | - |
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Magasság | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Női | ||||||
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Magasság | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 |
Kisfiú | ||||||
US | XS | S | M | L | XL | |
Év | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
Magasság | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
Fiú | ||||||
US | XS | S | M | L | XL | |
Év | - | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-14 | |
Magasság | - | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 164-176 | |
Kislány | ||||||
US | XS | S | M | L | XL | |
Év | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
Magasság | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
Lány | ||||||
US | XS | S | M | L | XL | |
Év | - | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-14 | |
Magasság | - | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 164-176 | |
Bébi | ||||||
Hónap | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | |
Magasság | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-98 |
ADIDAS CIPŐ MÉRETTÁBLÁZAT
Női lábbeli | |||||||||||
EUR | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US Női | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US Férfi | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Lábhossz cm-ben | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Férfi lábbeli | |||||||||||
EUR | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US Női | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
US Férfi | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
ADIDAS TEXTIL MÉRETTÁBLÁZAT
PUMA MÉRETTÁBLÁZAT
CROCS MÉRETTÁBLÁZAT
C4 | 19-20 | Gyermek & Junior |
C2C3 | 19-20 | Gyermek & Junior |
C4C5 | 19-21 | Gyermek & Junior |
C5 | 20-21 | Gyermek & Junior |
C6 | 22-23 | Gyermek & Junior |
C6C7 | 22-24 | Gyermek & Junior |
C7 | 23-24 | Gyermek & Junior |
C8 | 24-25 | Gyermek & Junior |
C8C9 | 24-26 | Gyermek & Junior |
C9 | 25-26 | Gyermek & Junior |
C10 | 27-28 | Gyermek & Junior |
C10C11 | 27-29 | Gyermek & Junior |
C11 | 28-29 | Gyermek & Junior |
C12 | 29-30 | Gyermek & Junior |
C12C13 | 29-31 | Gyermek & Junior |
C13 | 30-31 | Gyermek & Junior |
M1W3 | 32-33 | Gyermek & Junior |
J1 | 32-33 | Gyermek & Junior |
M2W4 | 33-34 | Gyermek & Junior |
J2 | 33-34 | Gyermek & Junior |
W4 | 33-34 | Női |
M3W5 | 34-35 | Gyermek & Junior |
J3 | 34-35 | Gyermek & Junior |
W5 | 34-35 | Női |
M4W6 | 36-37 | Felnőtt Unisex |
J4 | 36-37 | Gyermek & Junior |
W6 | 36-37 | Női |
M4 | 36-37 | Férfi |
M5W7 | 37-38 | Felnőtt Unisex |
J5 | 37-38 | Gyermek & Junior |
W7 | 37-38 | Női |
M5 | 37-38 | Férfi |
M6W8 | 38-39 | Felnőtt Unisex |
W8 | 38-39 | Női |
M6 | 38-39 | Férfi |
J6 | 38-39 | Női |
M7W9 | 39-40 | Felnőtt Unisex |
M7 | 39-40 | Férfi |
W9 | 39-40 | Női |
M8W10 | 41-42 | Felnőtt Unisex |
M8 | 41-42 | Férfi |
W10 | 41-42 | Női |
M9W11 | 42-43 | Felnőtt Unisex |
M9 | 42-43 | Férfi |
W11 | 42-43 | Női |
M10W12 | 43-44 | Felnőtt Unisex |
M10 | 43-44 | Férfi |
M11 | 45-46 | Férfi |
M12 | 46-47 | Férfi |
M13 | 48-49 | Férfi |
M14 | 49-50 | Férfi |
M15 | 50-51 | Férfi |